Буровой насос серии BW горизонтального типа, 3-цилиндровый, поршневой насос одностороннего действия.
1. Буровой насос BW 160/10
Параметры
Модель | BW160/10 |
Тип | Горизонтальный тип, 3-цилиндровый, одним движением ,поршневой носос |
Диаметр цилиндра (мм) | 70 |
Ход (мм) | 70 |
Скорость (мин-1) | 200 132 83 55 |
Струя (1/мин) | 160 107 67 44 |
Давление (мПА) | 2.5 4 6.5 10 |
Объём КПД (%) | 95 |
Общая мощность (%) | 75 |
Входной крутящий момент (Nm) | 150 |
Входная скорость (об/мин) | 610 |
Входной диаметр (мм | 51 |
Выходной диаметр (мм | 32 |
2. Буровой насос BW -250
Бурового насоса BW-250, который является одним из видов горизонтальных, 3-цилиндровый, одностороннего действия, поршневым насосом, поставляется с 2 лайнерным диаметром и 4-скоростной коробки передач. Потенциал и глубину отверстия можно свободно отрегулировать в соответствии с конкретными потребностями. Буровой насос может быть использован для закачки раствора, в дополнении к совместной работе с буровой установкой с максимальной глубиной бурения 1500 м. Этот насос легко перемещать, ему необходимо мало энергии, легок в работе, имеет большую прочность и высококую гибкость.
Параметры
Максимальный поток | 150л/мин |
Максимальное давление | 80кг/см² |
Мощность двигателя | 15kw |
Диаметр входа | 75мм |
Диаметр выхода | 50мм |
Глубина бурения | Буровая Diamond <1500 |
Буровая Alloy <1000 | |
Размер | 1100×995×650 |
Вес | 760кг |
3. Буровой насос BW 320-Z
Буровой насос BW320-Z имеет вид горизонтального типа, 3-цилиндровый, одностороннего действия, поршневой насос, поставляется с 2 лайнерами диаметра и 4-скоростным переключателем передач. Мощность и глубина бурения свободно регулируется. Насос может быть использован для цементной инъекции и работать вместе с буровой установки с максимальной глубиной бурения 1800 м.
Параметры
Максимальный поток | 320л/мин |
Максимальное давление | 100кг/см² |
Мощность двигателя | 30kw |
Диаметр входа | 75мм |
Диаметр выхода | 50мм |
Глубина бурения | Буровая Diamond <1800 |
Буровая Alloy <1500 | |
Размер | 1280×855×750 |
Вес | 1000кг |
4. Буровой насос BW -450/5
Параметры
Ход поршня (мм) | 100 |
Диаметр цилиндра (мм) | 95 |
Скорость (мин) | 223 168 112 86 |
Мощность (1/мин) | 450 340 240 172 |
Давление (Mpa) | 2 3 4 5 |
Объёмное КПД (%) | 92 |
Общая мощность (%) | 92 |
Потребляемая мощность (kw) | 22 |
Диаметр шага V-шкифа (мм) | (B тип×5 канавок) 410 |
Входная скорость(об.м) | 500 |
Высота всасывания (м) | 2.5 |
Диаметр входа (мм) | 76 ( 3-дюйм.завернутый шланг) |
Диаметр выхода (мм) | 76 (3-дюйм.завернутый шланг) |
Размер (мм) | 1000×995×650 |
Вес (кг) | 520 |
5. Буровой насос BW 500/7
Параметры
Ход поршня (мм) | 110 |
Диаметр цилиндра (мм) | 95 |
Скорость (мин) | 220 137 79 49 |
Производительность (l/мин) | 500 300 170 100 |
Давление (Mpa) | 1.8 2.8 4.5 7 |
Входной крутящий момент (Nm) | 335 |
Входная скорость (об/мин) | 511 |
6. Буровой насос BW 600/10
Параметры
Ход поршня (мм) | 110 |
Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
Муфта | High I, High II, Low I, Low II |
Скорость(мин) | 232 162 109 76 |
Мощность(1/мин) | 600 415 280 195 |
Давление (Мпа) | 3.5 5 7.5 10 |
Входная мощность (kw) | 55 |
Входная скорость (об.м) | 550 |
Высота всасывания (м) | 2.5 |
Входной диаметр (мм) | Ф89 |
Выходной диаметр (мм) | Ф51 |
Модельный ряд буровых насосов на внутреннем и внешнем рынках
Bomco/ Emsco |
F-1300 | FB-1300 | F-1600 | FB-1600 | FA-1300 | FA-1600 | FC-2200 | F-1000 | F-800 | F-500 |
F-350 | DB-550 | D-700 | DA-700 | D-300/500 | D-375 | |||||
Китайские модели | 7P50 | 8P80 | 9P100 | 10P130 | 12P160 | 14P220 | N1300 | C-250 | E-700 | G-100 |
K-500 | K-380 | K-500A | K-700A | C-250 | C-350 | JWS-400 | ||||
Gardner Denver | PZ7 | PZ8/9 | PZ10/11 | FK-FXK | FY-FXX | FG-FXG | FF-FXP | KG-KXG | FQ-FXQ | FF-FXF |
Oilwell | A-560-PT | A-600-PT | A-850-PT | A-1100-PT | A-1400-PT | A-1700-PT | ||||
Российские модели | UNBT-950 | UNB-600 | 8T-650 | NBT600 | UNB1180 | UNBT1180L | 3PN1600 | E1600 | ||
Ideco | T-500 | T-800 | T-1000 | T-1300 | T-1600 | |||||
Wirth | TPK1000 | TPK1600 | TPK2000 | |||||||
LS ( Китай ) | 3NB-500C | 3NB1000C | 3NB1300C | 3NB1600 | 3NB800 | 3NB1300A | ||||
Ellis | E-447 | E-2200 | ||||||||
Drillmec | 9T1000 | 12T1600 | ||||||||
Прочие : HONGHUA, QINGZHOU, WIRTH, OPI, ELLIS WILLIAMS,WILSON, GASO, SKYTO, BREWSTER, WETHERFORD |
Компания Rundong является опытным китайским производителем и поставщиком бурового насоса BW зарегистрированная с 1970 года. Мы принимаем участие в разработке, производстве и продаже нефтяного оборудования, такого как буровые забойные двигатели и многого другого оборудования. Наш, бурового насос имеет надежное качество и разумную цену, поэтому высоко ценится клиентами из Казахстана, Ливии и других стран. Так же, инструмент для цементирования , клапаны и многое другое, также доступны в компании Rundong. Благодарим вас за посещение нашего сайта! Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.