Вертлюг подразделяется на две основные категории: обычные вертлюги и вертлюги двойного назначения. Вертлюги двойного назначения представляет собой обычный вертлюг в сочетании со вращателем для навинчивания ведущей трубы. Обычный вертлюг состоит из стропа вертлюга, моста, станины, двойного колена S-образной формы, центральной трубы, подшипника, сварного соединения и других частей. Нижний конец которого соединен с ведущей рабочей трубой резьбовым соединением REG. Строп вертлюга подвешивается на крючок. Двойное колено S-образной формы и роторный шланг соединяются резьбовым соединением REG или соединительной муфтой.
Уплотнительное спусковое устройство грязевой трубы вертлюга имеет кассетную структуру, поэтому его можно быстро заменить без отсоединения роторного шланга от двойного колена S-образной формы. На выбор предлагаются шланги 3LP и 4LP с внутренней или внешней резьбой. Мы также производим устойчивые к низкой температуре вертлюги, в соответствии с требованиями клиента.
Вертлюги, производимые нашей компанией, соответствуют стандартам API SPEC 8CPSL1. Данные продукты получили сертификат Американского института нефти API, который разрешает использование монограммы API.
Параметры вертлюга SL
Модель | SL90/100 | SL135/150 | SL160/170 | |
Максимальная статическая нагрузка | кН/американская тонна | 900/(100) | 1350/150 | 1600/170 |
Максимальная скорость | об/мин | 100 | 300 | |
Максимальное рабочее давление | МПа/PSI | 21/3000 | 35/5000 | |
Диаметр ствола вертлюга | мм/дюйм | 60/2.36 | ||
Соединительная резьба | Ствол вертлюга | * | 41/2FH-LH | 41/2REG-LH |
Ведущая труба | 41/2REG-LH | 65/8REG-LH | ||
Внешние размерности (Д×Ш×В) | мм | 1830×540×420 | 2290×650×640 | 2470×790×680 |
дюйм | 72.1×21.3×16.5 | 90.2×25.6×25.2 | 97.2×31.1×26.8 | |
Вес | кг/фунт | 410/900 | 777/1700 | 1000/2200 |
Модель | SL170/180 | SL225/250 | **SL315/350 | |
Максимальная статическая нагрузка | кН/американская тонна | 1700/180 | 2250/250 | 3150/350 |
Максимальная скорость | об/мин | 300 | ||
Максимальное рабочее давление | МПа/PSI | 35/5000 | ||
Диаметр ствола вертлюга | мм/дюйм | 70/2.76 | 75/2.95 | |
Соединительная резьба | Ствол вертлюга | 41/2REG-LH | 65/8REG-LH | |
Ведущая труба | 65/8REG-LH | |||
Внешние размерности (Д×Ш×В) | мм | 2725×840×785 | 2970×990×980 | 3010×1040×980 |
дюйм | 107.3×33.1×30.9 | 116.9×39×38.6 | 118.5×40.9×38.6 | |
Вес | кг/фунт | 1150/2500 | 2500/5500 | 2600/5700 |
Модель | SL450/500 | |
Максимальная статическая нагрузка | кН/американская тонна | 4500/500 |
Максимальная скорость | об/мин | 300 |
Максимальное рабочее давление | МПа/PSI | 35/5000 |
Диаметр ствола вертлюга | мм/дюйм | 75/2.95 |
Соединительная резьба | Ствол вертлюга | 75/8REG-LH |
Ведущая труба | 65/8REG-LH | |
Внешние размерности (Д×Ш×В) | мм | 3040×1110×1095 |
дюйм | 119.7×43.7×43.1 | |
Вес | кг/фунт | 2700/5950 |
Вертлюг XSL135
Вертлюг XSL135 представляет собой сочетание вертлюга и вращателя для навинчивания ведущей трубы. Бесключевое соединение применяется для соединения вращателя со стволом вертлюга. Вращатель управляется воздушным или гидравлическим двигателем. Данный вертюг также соответствует стандартам API Spec 8A.
Параметры
Модель | XSL135 XSL135Y | XSL170 XSL170Y | XSL225 XSL225Y | XSL315 XSL315Y | XSL450 XSL450Y | ||||||
Максимальная статическая нагрузка Максимальная скорость | кН | 1350 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | |||||
Американская тонна | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | ||||||
Максимальное рабочее давление Диаметр ствола вертлюга | кН | 1000 | 1300 | 1600 | 2100 | 3200 | |||||
Американская тонна | 110 | 140 | 175 | 230 | 350 | ||||||
Соединительная резьба | Об/мин | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
Внешние размерности (Д×Ш×В) | МПа | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
PSI | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
мм | 64 | 64 | 75 | 75 | 75 | ||||||
дюйм | 2.52 | 2.52 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Модель | 4 LP | 4 LP | 4 LP | 4 LP | 4 LP | ||||||
Максимальная статическая нагрузка | 65/8REG -LH | 65/8 REG -LH | 65/8REG -LH | 65/8 REG -LH | 65/8 REG -LH | ||||||
Максимальная скорость Максимальное рабочее давление | мм | 2326*660 *780 | 2480*820 *822 | 2743*1010 *957 | 2873*1056 *1041 | 3025*1096 *1012 | |||||
дюйм | 91.6*26* 30.7 | 97.6*32.3 *32.4 | 108*39.8 *37.7 | 113.1*41.6 *41 | 119.1*43.1 *39.9 | ||||||
Диаметр ствола вертлюга | кг | 1850 | 1912 | 2050 | 2114 | 3000 | 3078 | 3400 | 3478 | 3800 | 3878 |
фунт | 4078 | 4215 | 4519 | 4661 | 6614 | 6786 | 7496 | 7668 | 8377 | 8550 |
Примечание: конечная буква моделей вертлюга - Y, например, как в модели XSL135Y, означает, что в данном вертлюге имеется вращающее устройство, управляемое гидравлическим двигателем, а другие модели вертлюга поставляются с вращающим устройством, управляемым воздушным двигателем.
Добро пожаловать в компанию Dezhou Rundong! Являясь производителем и поставщиком вертлюгов, сертифицированным ISO9001:2000, работа компании Dezhou Rundong посвящена предоставлению высококачественных продуктов для клиентов. С применением передовых технологий производства и новейшего оборудования, мы поставляем не только качественные вертлюги, но также и широкий ассортимент нефтяного оборудования, такого как подшипники, ловильные инструменты и т. д. Вы можете чувствовать себя в безопасности при использовании наших продуктов, т. к. они соответствуют стандартам CE. Кроме того, мы также предлагаем обслуживание OEM. Если Вы заинтересованы в приобретении вертлюгов, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Бурового насоса BW-250, который является одним из видов горизонтальных, 3-цилиндровый, одностороннего действия, поршневым насосом, поставляется с 2 ...