Описание
Керновый ящик представляет собой контейнер для укладки, хранения и транспортировки бурового керна, вынимаемого из свёрл буровых установок. Порода, извлекаемая из буровой скважины, помещается в установленном порядке в лотки ящика и одновременно заносится геологами в каталог. Ящики с материалом нумеруются и помещаются в кернохранилище.
Особенности
Керновые ящики отличаются новой конструкцией, выполненной из синтезированных материалов методом литья под высоким давлением. Качество и прочность данного материала существенно превосходит обычный пластик, используемый для стандартных керновых ящиков, по таким параметрам, как ударо- и износостойкость, устойчивость к воздействию высоких и низких температур и ряду других свойств. Ящики представлены в двух сериях по восемь моделей различных размеров. Они оборудованы крышками, шандорными затворами, цепями и другими аксессуарами. Представленные изделия обеспечивают длительное хранение керна, надёжность и удобство при транспортировке во время геологических изысканий и исследовании нефтяных месторождений.
Технические характеристики
Спецификации | Диаметр керна ( мм ) | Количество пазов | Ширина пазов ( мм ) | Габариты ящика ( мм ) | Общая длина керна ( м ) | Вес нетто ( кг ) |
BQ | 45 | 6 | 48 | 1070×385×53 | 6 | 2.02 |
BQ | 49 | 5 | 55 | 1070×385×60 | 5 | 2.16 |
NQ | 4965 | 4 | 69 | 1070×385×74 | 4 | 2.33 |
NQ | 85 | 3 | 92 | 1070×385×97 | 3 | 2.92 |
HQ | 45 | 6 | 48 | 1070×385×53 | 6 | 2.04 |
HQ | 6549 | 5 | 55 | 1070×385×60 | 5 | 2.1 |
PQ | 8565 | 4 | 69 | 1070×385×74 | 4 | 2.4 |
PQ | 85 | 3 | 92 | 1070×385×97 | 3 | 2.96 |
На четыре керна | / | / | / | 1060×275×85 | 55 | / |
На три керна | / | / | / | 1070×275×95 | 80 | / |
На два керна (низкий) | / | / | / | 1070×237×110 | 100 | / |
На два керна (высокий) | / | / | / | 1070×275×130 | 120 | / |
Покрытие для ящика | / | / | / | 1073×390×11 | / | 1.22 |
Модельный ряд буровых насосов на внутреннем и внешнем рынках
Bomco/ Emsco |
F-1300 | FB-1300 | F-1600 | FB-1600 | FA-1300 | FA-1600 | FC-2200 | F-1000 | F-800 | F-500 |
F-350 | DB-550 | D-700 | DA-700 | D-300/500 | D-375 | |||||
Китайские модели | 7P50 | 8P80 | 9P100 | 10P130 | 12P160 | 14P220 | N1300 | C-250 | E-700 | G-100 |
K-500 | K-380 | K-500A | K-700A | C-250 | C-350 | JWS-400 | ||||
Gardner Denver | PZ7 | PZ8/9 | PZ10/11 | FK-FXK | FY-FXX | FG-FXG | FF-FXP | KG-KXG | FQ-FXQ | FF-FXF |
Oilwell | A-560-PT | A-600-PT | A-850-PT | A-1100-PT | A-1400-PT | A-1700-PT | ||||
Российские модели | UNBT-950 | UNB-600 | 8T-650 | NBT600 | UNB1180 | UNBT1180L | 3PN1600 | E1600 | ||
Ideco | T-500 | T-800 | T-1000 | T-1300 | T-1600 | |||||
Wirth | TPK1000 | TPK1600 | TPK2000 | |||||||
LS ( Китай ) | 3NB-500C | 3NB1000C | 3NB1300C | 3NB1600 | 3NB800 | 3NB1300A | ||||
Ellis | E-447 | E-2200 | ||||||||
Drillmec | 9T1000 | 12T1600 | ||||||||
Прочие : HONGHUA, QINGZHOU, WIRTH, OPI, ELLIS WILLIAMS,WILSON, GASO, SKYTO, BREWSTER, WETHERFORD |