Быстроразъемное соединение на крыле типа QS используется в стандартных условиях труда и кислотной среде. Рабочее давление составляет от 1000 PSI до 15000 PSI и спецификации в пределах от 1" до 8". Каждое быстроразъемное соединение имеет только одну цветную метку для быстрого распознавания. Оно изготовлено из высокопрочного стального сплава, соответствующего стандартам ASTM и AISI. Жесткая термообработка гарантирует, что каждое быстроразъемное соединение характеризуется последовательной металлографической структурой и прекрасной нагрузочной способностью. Благодаря тому, что быстроразъемное соединение имеет превосходные механические свойства, уплотнительную способность и различную степень давления, оно становится идеальным продуктом для операций бурения нефтяных скважин.
1. Быстроразъемное соединение FIG 100
Размер | Вес | A(дюйм) | B(дюйм) | C+(дюйм) | TPI* | Материал | |||
(дюймы) | (мм) | (фунты) | (кг) | Шестерня, составляющая одно целое с валом | Элемент буровой установки | ||||
2" | 50 | 6.25 | 2.84 | 3.94 | 2.84 | 6.25 | 3MOD | Стальная поковка | |
3" | 80 | 12.84 | 5.83 | 5.00 | 4.03 | 7.80 | 3MOD | Стальная поковка | |
4" | 100 | 19.65 | 8.92 | 5.75 | 5.24 | 8.90 | 3MOD | Стальная поковка | |
6" | 150 | 47.14 | 21.40 | 6.54 | 7.48 | 13.78 | 3MOD | Стальная поковка | |
8" | 200 | 75.11 | 34.10 | 7.24 | 9.65 | 16.14 | 3MOD | Стальная поковка | |
*TPI-Threads per inch (Число витков нарезки на дюйм) |
2. Быстроразъемное соединение FIG 200, 206
Также имеются муфтовая сварка и стыковая сварка
Размер | Вес | A(дюйм) | B(дюйм) | C+(дюйм) | D** | TPI* | Материал | |||
(дюймы) | (мм) | (фунты) | (кг) | Шестерня, составляющая одно целое с валом | Элемент буровой установки | |||||
1" | 25 | 1.65 | 0.75 | 2.67 | 1.57 | 3.78 | ** | 6STD | Стальная поковка | |
2" | 50 | 5.24 | 2.38 | 3.30 | 2.83 | 5.80 | ** | 4STD | Стальная поковка | |
3" | 80 | 13.08 | 5.94 | 4.53 | 4.06 | 7.79 | ** | 4STD | Стальная поковка | |
4" | 100 | 17.78 | 8.07 | 4.91 | 5.12 | 8.89 | ** | 3STD | Стальная поковка | |
6" | 150 | 47.14 | 21.40 | 6.54 | 7.48 | 13.78 | ** | 3STD | Стальная поковка | |
8" | 200 | 75.11 | 34.10 | 7.24 | 9.65 | 16.14 | ** | 3STD | Стальная поковка | |
*TPI-Threads per inch (Число витков нарезки на дюйм) ** Weld Ends- Consult Factory (Концы под сварку – необходима консультация с производителем) |
3. Быстроразъемное соединение F207
Также имеются муфтовая сварка и стыковая сварка
Размер | Вес | A(дюйм) | B(дюйм) | C+(дюйм) | D** | TPI* | Материал | |||
(дюймы) | (мм) | (фунты) | (кг) | Шестерня, составляющая одно целое с валом | Элемент буровой установки | |||||
3" | 80 | 10.00 | 4.54 | 3.75 | 4.09 | 11.50 | ** | 4STD | Стальная поковка | |
4" | 100 | 16.20 | 7.35 | 4.31 | 5.12 | 14.36 | ** | 3MOD | Стальная поковка | |
6" | 150 | 38.00 | 17.25 | 5.81 | 7.50 | 19.88 | ** | 3MOD | Стальная поковка | |
*TPI-Threads per inch (Число витков нарезки на дюйм) ** Weld Ends- Consult Factory (Концы под сварку – необходима консультация с производителем) |
4. Быстроразъемное соединение FIG300
Размер | Вес | A(дюйм) | B(дюйм) | C+(дюйм) | TPI* | Материал | |||
(дюймы) | (мм) | (фунты) | (кг) | Шестерня, составляющая одно целое с валом | Элемент буровой установки | ||||
2" | 50 | 5.50 | 2.50 | 3.75 | 2.78 | 5.75 | 4STD | Стальная поковка | |
3" | 80 | 12.00 | 5.45 | 5.00 | 4.13 | 8.00 | 4STD | Стальная поковка | |
4" | 100 | 21.00 | 9.53 | 5.75 | 5.11 | 8.875 | 4STD | Стальная поковка | |
*TPI-Threads per inch (Число витков нарезки на дюйм) |
5. Быстроразъемное соединение FIG400
Размер | Вес | A(дюйм) | B(дюйм) | C+(дюйм) Шестерня, составляющая одно целое с валом | TPI* Элемент буровой установки | Материал | |||
(дюймы) | (мм) | (фунты) | (кг) | Шестерня, составляющая одно целое с валом | Элемент буровой установки | ||||
2" | 50 | 11.00 | 5.00 | 5 1/4 | 3 1/16 | 6 | 3STD | Стальная поковка | |
3" | 80 | 19.00 | 8.63 | 6 7/32 | 4 5/32 | 8 3/4 | 3STD | Стальная поковка | |
4" | 100 | 29.25 | 13.28 | 8.22 | 5.22 | 10 | 3STD | Стальная поковка | |
*TPI-Threads per inch (Число витков нарезки на дюйм) |
6. Быстроразъемное соединение FIG602
Размер | Вес | A(дюйм) | B(дюйм) | C+(дюйм) Шестерня, составляющая одно целое с валом | TPI* Элемент буровой установки | Материал | |||
(дюймы) | (мм) | (фунты) | (кг) | Шестерня, составляющая одно целое с валом | Элемент буровой установки | ||||
2" | 50 | 12.15 | 5.52 | 5.30 | 2.93 | 6.875 | 3MOD | Стальная поковка | |
3" | 80 | 22.00 | 9.99 | 6.50 | 4.30 | 8.66 | 3MOD | Стальная поковка | |
4" | 100 | 31.00 | 14.07 | 8.22 | 5.20 | 9.92 | 3MOD | Стальная поковка | |
*TPI-Threads per inch (Число витков нарезки на дюйм) ** Weld Ends- Consult Factory Концы под сварку – необходима консультация с производителем |
7. Быстроразъемное соединение FIG607
Размер | Вес | A(дюйм) | B(дюйм) | C+(дюйм) Шестерня, составляющая одно целое с валом | TPI* Элемент буровой установки | Материал | |||
(дюймы) | (мм) | (фунты) | (кг) | Шестерня, составляющая одно целое с валом | Элемент буровой установки | ||||
2" | 50 | 14.64 | 6.65 | 5.85 | 3.10 | 7.33 | 3STD | Стальная поковка | |
*TPI-Threads per inch (Число витков нарезки на дюйм) ** Weld Ends- Consult Factory Концы под сварку – необходима консультация с производителем |
8. Быстроразъемное соединение FIG1502
Размер | Вес | A(дюйм) | B(дюйм) | C+(дюйм) | D** Шестерня, составляющая одно целое с валом | TPI* Элемент буровой установки | Материал | |||
(дюймы) | (мм) | (фунты) | (кг) | Шестерня, составляющая одно целое с валом | Элемент буровой установки | |||||
2" | 50 | 19.50 | 8.85 | 7.00 | 3.22 | 7.86 | ** | 3STD | Стальная поковка | |
3" | 80 | 30.18 | 13.70 | 7.60 | 4.45 | 9.84 | ** | 3 1/2 STD | Стальная поковка | |
*TPI-Threads per inch (Число витков нарезки на дюйм) ** Weld Ends- Consult Factory Концы под сварку – необходима консультация с производителем |
Благодарим Вас за посещение данной веб-страницы. Наша компания является производителем быстроразъемных соединений, сертифицированным ISO9001, и располагается в Китае. Мы также прошли сертификацию Американского института нефти API 7K. С момента создания компании, мы постоянно внедряем передовые международные технологии и производственное оборудование. Обладая более чем 40-летним производственным опытом, мы производим улучшенные ловильные инструменты, майнфольды, шланги, и т.д..
Если Вы заинтересованы в приобретении наших продуктов, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте или контактному адресу, доступному на сайте. Сотрудники компании Dezhou Rundong рады сотрудничать с Вами!