Параметры
Данные трубы | ||||||
Размер | Наружний диаметр | Номинальный вес | Смещение замка | Марка стали | Толщина стенки | |
инч | Мм | фунт/фут | ||||
2 - 3/8 | 60.30 | 6.65 | EU | G 105 | 0.280 | |
2 – 3/8 | 60.30 | 6.65 | EU | S 135 | 0.280 | |
2 – 7/8 | 73.00 | 10.40 | EU | G 105 | 0.362 | |
2 -7/8 | 73.00 | 10.40 | EU | S 135 | 0.362 | |
2 -7/8 | 73.00 | 10.40 | IU | G 105 | 0.362 | |
3 – 1/2 | 88.90 | 6.50 | IU | G 105 | 0.254 | |
3 – 1/2 | 88.90 | 13.30 | EU | E 75 | 0.368 | |
3 – 1/2 | 88.90 | 13.30 | EU | G 105 | 0.368 | |
3 – 1/2 | 88.90 | 13.30 | IU | G 105 | 0.368 | |
3 – 1/2 | 88.90 | 13.30 | IU | S 135 | 0.368 | |
3 – 1/2 | 88.90 | 13.30 | EU | S 135 | 0.368 | |
3 – 1/2 | 88.90 | 13.30 | EU | S 105 | 0.368 | |
3 – 1/2 | 88.90 | 13.30 | EU | G 105 | 0.449 | |
3 – 1/2 | 88.90 | 15.50 | EU | G 105 | 0.449 | |
3 – 1/2 | 88.90 | 15.50 | EU | S 135 | 0.449 | |
4 – 1/2 | 114.30 | 16.60 | IEU | S 135 | 0.337 | |
5 | 127.00 | 19.50 | IEU | E 75 | 0.362 | |
5 | 127.00 | 19.50 | IEU | G 105 | 0.362 | |
5 | 127.00 | 19.50 | IEU | G105 | 0.362 | |
5 | 127.00 | 19.50 | IEU | G 105 | 0.362 | |
5 | 127.00 | 19.50 | IEU | S 135 | 0.362 | |
5 | 127.00 | 19.50 | IEU | S 135 | 0.362 | |
5 | 127.00 | 19.50 | IEU | S 135 | 0.362 | |
5 | 127.00 | 25.60 | IEU | G 105 | 0.500 | |
5 | 127.00 | 25.60 | IEU | S 135 | 0.500 | |
5 – 1/2 | 139.70 | 21.90 | IEU | G 105 | 0.361 | |
5 – 1/2 | 139.70 | 21.90 | IEU | S 135 | 0.361 | |
6 – 5/8 | 168.30 | 25.20 | IEU | S 135 | 0.330 | |
6 – 5/8 | 168.30 | 25.20 | IEU | G 105 | 0.330 | |
6 – 5/8 | 168.30 | 27.70 | IEU | S 135 | 0.362 |
Основанная в 1970 году, компания Rundong является специализированным китайским производителем труб для бурения. Наша компания имеет сертификат ISO9001, а наша продукция имеет сертификат СЕ. Более чем 40 лет мы работаем над качеством продукции, мы рады быть в состоянии обеспечить высококачественные буровые установки, инструмент для цементирования, ловильный инструмент и многое другое по низким ценам. Так же, мы имеем большое количество довольных клиентов из разных стран и регионов по всему миру. Благодарим Вас за посещение нашего сайта! Если у вас есть вопросы о наших бурильных трубах или любого другого нефтепромышленного оборудования, пожалуйста, свяжитесь с нами. Сотрудники компании Rundong всегда рады помочь Вам.